ATS 110-75
La pressa ANIS ATS 110-75 è progettata per gestire volumi consistenti di materiali di scarto, rientrando nella categoria delle presse per carichi medio-alti. La sua struttura robusta è pensata per garantire durabilità e un’elevata produttività, mentre il suo design consente una compattazione efficace dei materiali per ottimizzare il carico dei camion. Questa pressa è dotata di una lama di cesoiamento e può essere configurata con sistemi di legatura a filo orizzontale o, opzionalmente, verticale, per adattarsi a un’ampia varietà di materiali.
| Caratteristica | Unità | ATS 110-75K | ATS 110-75D | ATS 110-75S |
|---|---|---|---|---|
| Forza di pressatura | t (kN) | 58 (572) - 74 (725) | 58 (572) - 74 (725) | 91 (892) - 110 (1078) |
| Forza di pressione specifica | N/cm² | 71 - 90 | 71 - 90 | 111 - 134 |
| Dimensioni camera di pressatura (balla) L-A | mm | 1080-750 | 1080-750 | 1080-750 |
| Apertura tramoggia (L-L) | mm | 1300-1060 | 1600-1060 | 1600-1060 |
| Volume di alimentazione | m³ | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| Legatura automatica (N. fili) Orizzontale | H | 4-H Standard | 4-H Standard | 4-H Standard |
| Legatura automatica (N. fili) Verticale | V | 4-V Opzionale | 5 V Opzionale | 5 V Opzionale |
| Pistone pressante guidato su grandi ruote | N. | 4 | 4 | 4 |
| Peso balla (OCC) | kg | 440-730 / 460-770 | 440-730 / 460-770 | 480-800 / 500-900 |
| Potenza motore EM | kW | 22 - 30 / 30 - 45 | 30 45 2×30 30 45 2×30 | 45 2×30 2×45 45 2×30 2×45 |
| Tempo ciclo di pressatura - A vuoto | sec | 21,9 14,2 18 11,3 | 17 10,7 8,5 21,5 13,4 10,8 | 16,7 13,3 8,4 20,3 16,1 10,1 |
| Capacità teorica - Corsa intera - A vuoto | m³/h | 270 417 / 329 523 | 417 662 833 329 523 658 | 423 533 847 350 441 700 |
| Capacità max. es. PET, OCC appiattito (35 kg/m³) | t/h | 4 5,9 5,1 8,1 | 6,3 10 12 5,5 8,6 10,4 | 7,6 9,3 14,5 6,5 7,9 12,4 |
| Capacità max. es. carta mista (60 kg/m³) | t/h | 6 8,9 7,6 11,9 | 9,4 14,7 17,3 8,1 12,6 15,1 | 11,3 13,6 20,9 9,9 12 18,6 |
| Capacità max. es. riviste (100 kg/m³) | t/h | 8,5 12,2 10,4 16,4 | 13,3 20,4 23,7 11,3 17,5 20,6 | 15,7 18,6 28,4 13,7 16,2 25,2 |
| Peso pressa approx. (in base all'equipaggiamento) | ton | 17 | 19 | 22 - 23 |
Prodotti simili
Taggato Alluminio, Big Bag, Carta e Cartone, CDR, CSS, HDPE, Impianti MRF, Lane Minerali, PET, Plastica, RDF, Tessile


