Home / Prodotti / Presse Cesoia / Bear
BEAR
La BEAR nasce dall’evoluzione del design innovativo della LION, integrando la compattezza del vano a tre ali con la forza bruta necessaria per le operazioni di cesoiatura e compattazione. Costruita per resistere alle condizioni più estreme, la sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo. Disponibile con teste di cesoia da 600 o 800 tonnellate e scatole di compattazione da 5 o 6 metri, la BEAR si adatta a diverse esigenze operative. Il sistema idraulico avanzato, con controllo elettronico della pressione e ali di compattazione indipendenti, offre flessibilità e prestazioni costanti. Configurabile in versioni fisse (diesel o elettriche), mobili su semirimorchio a 4 assi o trasportabili con cilindri di sollevamento, la BEAR è progettata per affrontare una vasta gamma di materiali, dai più compatti ai più voluminosi.
| Modello | BEAR 16' 600 | BEAR 20' 600 | BEAR 16' 800 | BEAR 20' 800 |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza vano | 5000 mm (16') | 6000 mm (20') | 5000 mm (16') | 6000 mm (20') |
| Larghezza vano aperto | 2300 mm (7.5') | 2300 mm (7.5') | 2300 mm (7.5') | 2300 mm (7.5') |
| Cilindri per coperchio | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Numero coperchi | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensioni balla | 800 x 600 mm (31" x 23") | 800 x 600 mm (31" x 23") | 800 x 600 mm (31" x 23") | 800 x 600 mm (31" x 23") |
| Forza coperchio | 240 T x 3 | 360 T x 3 | 240 T x 3 | 360 T x 3 |
| Forza del cilindro di pressatura | 160 T | 160 T | 160 T | 160 T |
| Forza di taglio | 600 T | 600 T | 800 T | 800 T |
| Morsa verticale | 150 T | 150 T | 150 T | 150 T |
| Motore diesel | 310 hp 225 kW | 310 hp 225 kW | 310 hp 225 kW | 310 hp 225 kW |
| Tagli al minuto | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Pressione di lavoro massima | 4600 psi 320 bar | 4600 psi 320 bar | 4600 psi 320 bar | 4600 psi 320 bar |
| Pompe a pistoni | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso totale | 65 T | 75 T | 67 T | 80 T |
| Raffreddamento ad olio | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO |
| Capacità sebatoio olio | 2000 lt 528 gal | 2000 lt 528 gal | 2000 lt 528 gal | 2000 lt 528 gal |



