ATS 110-110
La ANIS ATS 110-110 è una pressa compattatrice per carichi medio-alti progettata per applicazioni esigenti nella gestione dei rifiuti. È caratterizzata da una costruzione robusta per gestire elevate produttività e utilizza un’elevata forza di pressatura specifica per ottenere una compattazione ottimale e un efficiente caricamento dei camion. Questa pressa è dotata di una lama di cesoiamento e legatura a filo orizzontale o verticale opzionale, il che la rende adatta alla lavorazione di un’ampia varietà di materiali.
| Caratteristica | Unità | ATS 110-110 | ATS 110-110 |
|---|---|---|---|
| Forza di pressatura | t (kN) | 142 (1395) | 205 (2010) |
| Forza di pressione specifica | N/cm² | 122 | 176 |
| Dimensioni camera di pressatura (balla) L-A | mm | 1100-1100 | 1100-1100 |
| Apertura tramoggia (L-L) | mm | 1900-1060 | 1900-1060 |
| Volume di alimentazione | m³ | 2.2 | 2.2 |
| Legatura automatica (N. fili) Orizzontale | H | 5-H Standard | 5-H Standard |
| Legatura automatica (N. fili) Verticale | V | 5-V Opzionale | 5xV Opzionale |
| Pistone pressante guidato su grandi ruote | N. | 6 | 6 |
| Peso balla (OCC) | kg | 900-1150 | 1000-1300 |
| Potenza motore EM | kW | 75 - 2x45 - 2x55 | 2x45 - 2x75 |
| Tempo ciclo di pressatura - A vuoto | sec | 19,4 - 16,4 - 10,5 | 23,6 - 14,7 |
| Capacità teorica - Corsa intera - A vuoto | m³/h | 571 - 770 - 1141 | 535 - 792 |
| Capacità max. es. PET, OCC appiattito (35 kg/m³) | t/h | 9,6 - 12,6 - 17,3 | 9,6 - 14,1 |
| Capacità max. es. carta mista (60 kg/m³) | t/h | 15,5 - 20 - 27 | 15,4 - 22,4 |
| Capacità max. es. riviste (100 kg/m³) | t/h | 22,3 - 28,1 - 36,2 | 21,8 - 31,8 |
| Peso pressa approx. (in base all'equipaggiamento) | ton | 36 | 37 |
Prodotti simili
Taggato Alluminio, Big Bag, Carta e Cartone, CDR, CSS, HDPE, Impianti MRF, Lane Minerali, PET, Plastica, RDF, Tessile


