Home / Prodotti / Presse per metalli / Lion
LION
La LION rappresenta l’apice della robustezza unita alla produttività. Ogni dettaglio, dalla scatola di compattazione progettata con precisione alle soluzioni all’avanguardia, garantisce una perfetta combinazione di personalizzazione, produttività ed efficienza. Con dimensioni della scatola che variano da 4, 5 a 6 metri, abbinate a livelli di velocità R, RS e RSS, le possibilità sono vaste. Scegli la mobilità con semirimorchi o la stabilità delle configurazioni fisse. Opta per motori potenti come CAT, FPT, Perkins, Cummins o persino motori elettrici eco-compatibili. E se la precisione è il tuo obiettivo, i sistemi integrati di controllo della densità dei pacchi possono essere regolati direttamente dalla cabina, garantendo che i tuoi output si allineino perfettamente alle esigenze del mulino o alle ottimizzazioni di trasporto.
| Modello | LION 4 | LION 5 | LION 6 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza vano | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Larghezza vano aperto | 2215 mm - 1920 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Profondità vano | 1450 mm - 1340 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Volume vano aperto | 13 m³ - 11 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
| Cilindri per coperchio | 2 | 2 | 2 |
| Numero di cilindri | 3 | 3 | 3 |
| Dimensioni balla | 800 x 500 mm - 600 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm |
| Unità di potenza | R - RS - RSS | R - RS - RSS | R - RS - RSS |
| Motore diesel | 134 hp 100 kW - 186 hp 139 kW - 310 hp 225 kW | 134 hp 100 kW - 186 hp 139 kW - 310 hp 225 kW | 134 hp 100 kW - 186 hp 139 kW - 310 hp 225 kW |
| Motore elettrico | 200 hp 149 kW - 230 hp 171 kW - 300 hp 223 kW | 200 hp 149 kW - 230 hp 171 kW - 300 hp 223 kW | 200 hp 149 kW - 230 hp 171 kW - 300 hp 225 kW |
| Capacità serbatoio diesel | 400 lt 105 gal | 400 lt 105 gal | 400 lt 105 gal |
| Pompe ad ingranaggi | 2 | 2 | 2 |
| Pompe a pistoni | 2x193 cc - 2x193 cc - 1x160cc + 1x193 cc | 2x193 cc - 2x193 cc - 1x160cc + 1x193 cc | 2x193 cc - 2x193 cc - 1x160cc + 1x193 cc |
| Pressione massima di lavoro | 300 bar 4350 psi | 300 bar 4350 psi | 300 bar 4350 psi |
| Tempo di ciclo asciutto | 94" - 84" - 68" | 94" - 84" - 68" | 94" - 84" - 68" |
| Forza totale del coperchio | 540 T | 540 T | 540 T |
| Forza del cilindro di scarico | 2 x 165 T | 2 x 165 T | 2 x 165 T |
| Raffreddamnento a olio | Incluso | Incluso | Incluso |



